标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
2022年的新年礼物:KiCad 6正式发布 | 新闻News | admin 2021-12-27 | 04362 | admin 2021-12-27 17:55 | |
---|---|---|---|---|---|
今天下了个5.99版本,发现功能强大了很多呀 | 电路板布局Pcbnew | 姓名不重要 2021-10-18 | 04032 | 姓名不重要 2021-10-18 17:00 | |
Kicad分享:用汉字,生成3D文件,按excel模板生成BOM,坐标文件转换 | 求助Ask for Help | 394347949 2021-6-27 | 010077 | 394347949 2021-6-27 22:06 | |
KiCad层次原理图修改图页编号的方法 | 电路原理图Eeschema | admin 2020-1-24 | 07828 | admin 2020-1-24 01:52 | |
KiCad进阶中文教程(三):绿油开窗的方法 | 基础教程KiCad ABC | admin 2019-9-3 | 011536 | admin 2019-9-3 15:14 | |
冒个泡 | 游乐场Playground | gh57 2019-4-15 | 07534 | gh57 2019-4-15 09:46 | |
KiCad 自定义页面布局 | 基础教程KiCad ABC | admin 2018-12-11 | 07268 | admin 2018-12-11 17:31 | |
KiCad 层次原理图的使用方法 | 电路原理图Eeschema | admin 2018-12-6 | 09348 | admin 2018-12-6 19:21 | |
KiCad Gerber浏览器中文教程 | 基础教程KiCad ABC | admin 2018-9-28 | 07635 | admin 2018-9-28 16:09 | |
KiCad进阶中文教程(二):在电路板上放置自己的Logo | 基础教程KiCad ABC | admin 2018-8-6 | 09870 | admin 2018-8-6 20:02 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.